Av. Celso Garcia, 4218 - Tatuapé - São Paulo - SP - BRASIL -  Fone: (11) 2294-5824  -  Fax: (11) 2097 7499
Dúvidas? Mande um e-mail para: transistores@reidosom.com.br


COMPRAS: CLIQUE AQUI
INICIAL Parte 1
de  AC 187
até   BD 140
Parte 2
de  BD 140 PH
até   BF 470
Parte 3
de  BF 472
até  BU 2507 DF
Parte 4
de BU 2507 DX
até  BU 508 A TOS

Transistores
parte 5
de  BUZ 11
até  TIP 3055 SGS

Parte 6
de 2N 403
até 2N 41500
Parte 7
de 2SA 52
até 2SA 12351 SMD
Parte 8
de 2SB 54
até 2SB 3009
Parte 9
de 2SC 102
até 2SC 9018
Parte 10
de 2SD 24
até 2SJ 6810
Parte 11
de 2SK 30
até 2SK 3255

A lista de preços de Transistores foi dividida em 11 partes, devido ao seu tamanho. Para visualizar cada parte, clique nos links acima.

pastatermica.jpg (3347 bytes)
Pasta Térmica 
(graxa de silicone)
lata com 15 gramas  R$ 5,00
micatransistores.jpg (1743 bytes)

Mica isolante para transistor TO-3 ou TO-220   R$ 0,30
buchaplastisolante.jpg (1733 bytes)
Bucha plástica isolante para transistor    R$ 0,20
MODELO R$ MODELO R$ MODELO R$ MODELO R$
BUZ 11   4,25 IRFD 9110   8,63 MJ 11012   19,95 PN 2907   0,40
BUZ 21   9,45 IRFD 9120   9,45 MJ 11016   19,45 PN 3440   2,23
BUZ 41   11,83 IRFD 9210   3,93 MJ 13003   14,95 PT 2221   14,20
BUZ 42   9,90 IRFI 540   8,70 MJ 13005   4,20 PT 2248   22,48
BUZ 71   5,73 IRFI 730   7,45 MJ 13007   4,20 PT 2249   14,48
BUZ 73   6,73 IRFI 9630   10,95 MJ 13008   14,45 PT 2253   7,23
BUZ 80   9,95 IRFP 150   9,73 MJ 15002   8,23 PT 2308 SMD 17,45
BUZ 90   6,98 IRFP 240   12,45 MJ 15003   7,45 PT 2313   37,00
BUZ 90 A 7,60 IRFP 250   9,73 MJ 15003 MOT 11,20 PT 2313 SMD 23,70
BUZ 90 AF 9,95 IRFP 250 N 12,45 MJ 15004   8,20 PT 2314   32,00
BUZ 91   11,70 IRFP 260   15,73 MJ 15004 MOT 9,95 PT 2314 SMD 21,88
BUZ 91 A 10,38 IRFP 264   17,95 MJ 15015   5,10 PT 2315 SMD 26,25
BY 229 600 6,95 IRFP 350   17,45 MJ 15016   7,45 PT 2399   28,50
BY 229   7,45 IRFP 448   17,18 MJ 15023   14,95 PT 6311   14,20
BY 255   3,20 IRFP 450   12,45 MJ 15024   8,73 PT 6311 SMD 26,25
BY 329   9,95 IRFP 460   14,93 MJ 15024 MOT 19,63 PT 6312   31,50
BY 399   2,15 IRFP 3710   9,95 MJ 15025   9,95 PT 6315   9,95
BYV 26   4,20 IRFP 9140   21,88 MJ 16010   22,43 PT 6318 SMD 37,00
BYV 27   1,95 IRFP 9240   17,45 MJ 16018   17,48 RN 1201   1,90
BYV 95   1,48 IRFP 044   17,45 MJE 270   2,45 RN 1202   0,85
BYV 95 B 1,28 IRFP 054   19,95 MJE 271   4,73 RN 1203   1,40
BYV 95 C 2,18 IRFPC 50   16,88 MJE 340   2,23 RN 1204   1,20
BYV 96   2,63 IRFS 530 ISO 6,70 MJE 341   4,20 S 926   14,45
BYW 29   7,45 IRFS 630   5,20 MJE 350   1,43 S 927   14,95
BYW 76   2,45 IRFS 830   5,45 MJE 370   2,43 S 3786   18,90
BYW 80   7,45 IRFU 110   3,70 MJE 371   2,23 SF 3J41   9,95
BYW 95   5,23 IRFU 214   2,95 MJE 700   2,43 SF 5J42   13,20
BYW 96   8,20 IRFZ 22   4,90 MJE 800   4,38 SGSIF 444   17,45
DTA 102   1,95 IRFZ 24   2,73 MJE 802   2,95 SS 8050   1,70
DTA 104   1,70 IRFZ 30   12,43 MJE 2361   2,13 SS 9015   0,35
DTA 114 SMD 1,20 IRFZ 34   4,95 MJE 2955   2,23 SSP 6N60   6,23
DTA 123 SMD 0,45 IRFZ 40   7,45 MJE 3055   1,93 SSP 6N60 M 9,95
DTA 124 SMD 0,95 IRFZ 42   17,45 MJE 3371   4,90 STX 112   9,95
DTA 143 SMD 0,45 IRFZ 44   3,85 MJE 13003   3,45 TAG 103   14,95
DTA 144 SMD 0,43 IRFZ 44 N 4,20 MJE 13005   2,80 TIP 29   2,45
DTC 104   2,18 IRFZ 44 NA 5,98 MJE 13007   2,10 TIP 29 B 2,45
DTC 114 SMD 0,48 IRFZ 46   3,70 MJE 13008   14,95 TIP 29 C 1,70
DTC 123 SMD 0,48 IRFZ 48   5,55 MJE 13009   2,45 TIP 30 A 2,40
DTC 124   0,25 J 6810   16,95 MJE 15032   9,68 TIP 30 B 2,43
DTC 124 SMD 0,48 KSA 614   1,95 MJE 15033   9,45 TIP 30 C 1,35
DTC 143 SMD 0,95 KSA 910   1,20 MJL 1302   26,50 TIP 31   3,45
DTC 144 SMD 0,45 KSA 1220   1,98 MJL 3281   13,13 TIP 31 A 2,18
DTC 314   0,95 KSB 564   0,48 MJL 21193   24,93 TIP 31 B 2,23
DTD 114   0,48 KSB 596   2,23 MJL 21193 PAR 69,50 TIP 31 C 1,23
DTD 143   0,48 KSC 838   0,90 MJL 21194   17,45 TIP 32 A 2,23
EB 323   11,88 KSC 945   0,23 MPF 102   3,20 TIP 32 B 1,73
EM 6126   7,45 KSC 1674   0,48 MPQ 6700   3,20 TIP 32 C 1,23
EM 7055   3,95 KSC 2001   0,28 MPS 92   0,73 TIP 33 A 8,38
EMP 504   1,13 KSC 2073   2,45 MPS 2222   0,95 TIP 33 C 7,45
EMP 510   2,45 KSC 2330   0,70 MPS 3906   0,95 TIP 34   7,15
H 1061   2,40 KSC 2331   1,10 MPSA 10   1,23 TIP 34 C 4,20
H 150169 C 37,00 KSC 2383   0,70 MPSA 14   0,90 TIP 35 B 8,95
H 10NC60   22,38 KSC 2682   1,48 MPSA 42   0,28 TIP 35 C 4,00
H 12N60   37,00 KSC 2690   1,23 MPSA 43   0,25 TIP 36   10,70
H 15NA50 FI 42,00 KSC 5027   4,70 MPSA 44   0,38 TIP 36 A 11,43
H 6NA80   13,80 KSC 5802   19,45 MPSA 55   0,48 TIP 36 B 10,95
H 8NA60 A 32,00 KSC 9013   0,48 MPSA 56   0,53 TIP 36 C 3,83
H 8NA60 FI 42,00 KSD 5071   8,10 MPSA 70   2,45 TIP 41 A 2,60
IB 102   1,73 KSE 13007   2,10 MPSA 92   0,25 TIP 41 B 2,75
IRF 48 N 4,20 KSE 13009   2,45 MPSA 93   0,38 TIP 41 C 1,48
IRF 221   5,95 KSP 10   0,98 MPSA 05   0,73 TIP 42   3,05
IRF 234   7,45 KSP 42   0,35 MPSA 06   0,58 TIP 42 A 3,13
IRF 450   22,48 KSP 2222   0,25 MPSA 09   0,65 TIP 42 B 3,20
IRF 510   4,95 KSR 1003   1,70 MPSH10     0,48 TIP 42 C 1,45
IRF 520   7,45 KSR 1004   3,20 MPSH24     1,95 TIP 47   2,45
IRF 521   6,95 KSR 1007   1,45 MPSL 51   1,95 TIP 48   2,70
IRF 530   4,70 KSR 1009   2,45 MPSL51     1,20 TIP 49   3,73
IRF 531   4,98 KSR 1104   0,95 MPSU 10   6,20 TIP 50   2,15
IRF 532   7,73 KSR 2002   1,95 MR 27V1602   14,73 TIP 51   7,45
IRF 540   4,70 KSR 2003   0,95 MRF 313   74,50 TIP 52   7,23
IRF 540 N 4,48 KTA 968   2,95 MTH 12NA60   57,00 TIP 54   34,50
IRF 542   12,18 KTA 1046   3,70 MTP 2955   7,43 TIP 100   4,18
IRF 610   3,23 KTA 1266   0,33 MTP 4NA60   12,38 TIP 102   2,88
IRF 620   2,48 KTA 1268   1,23 MTP 50N06   6,23 TIP 105   2,45
IRF 622   14,68 KTA 1270   0,48 MTP 52N06   17,23 TIP 106   2,58
IRF 630   2,75 KTA 1273   1,23 MTP 6N60   6,68 TIP 107   2,45
IRF 634   3,48 KTA 1505   0,95 MTP 6N60 M 9,95 TIP 110   2,08
IRF 640   2,95 KTB 778   8,20 MTP 8N50   14,95 TIP 111   9,45
IRF 644   10,48 KTB 1366   2,45 MUR 160   12,45 TIP 112   3,40
IRF 650   9,20 KTC 1006   1,95 MUR 420   2,95 TIP 115   2,48
IRF 710   4,95 KTC 1026   1,20 MUR 460   3,20 TIP 116   2,48
IRF 720   2,43 KTC 1027   8,95 MUR 620   3,48 TIP 117   3,65
IRF 724   4,95 KTC 2482   0,88 MUR 805   5,95 TIP 120   2,45
IRF 730   3,20 KTC 3193   1,95 MUR 860   6,95 TIP 121   2,18
IRF 740   7,45 KTC 3194   1,13 MUR 1100   2,95 TIP 121 PH 2,95
IRF 740 B 7,45 KTC 3198   0,33 MUR 1620   6,55 TIP 122   1,73
IRF 820   2,95 KTC 3199   0,28 MUR 1640   14,45 TIP 125   2,88
IRF 820 A 3,98