Av. Celso Garcia, 4218 - Tatuapé - São Paulo - SP - BRASIL -  Fone: (11) 2294-5824  -  Fax: (11) 2097 7499
Dúvidas? Mande um e-mail para: transistores@reidosom.com.br


COMPRAS: CLIQUE AQUI
INICIAL Parte 1
de   AC 187
até   BD 140
Parte 2
de 
BD 140 PH
até    BF 470

Transistores
parte 3
de  BF 472  
até  BU 2507 DF

Parte 4
de  BU 2507 DX
até   BUY 71 TOS

Parte 5
de  BUZ 11 até TIP 3055 SGS
Parte 6
de 2N 403
até 2N 41500
Parte 7
de 2SA 52
até 2SA 12351 SMD
Parte 8
de 2SB 54
até 2SB 3009
Parte 9
de 2SC 102
até 2SC 9018
Parte 10
de 2SD 24
até 2SJ 6810
Parte 11
de 2SK 30
até 2SK 3255

A lista de preços de Transistores foi dividida em 11 partes, devido ao seu tamanho. Para visualizar cada parte, clique nos links acima.

pastatermica.jpg (3347 bytes)
Pasta Térmica 
(graxa de silicone)
lata com 15 gramas  R$ 5,00
micatransistores.jpg (1743 bytes)

Mica isolante para transistor TO-3 ou TO-220   R$ 0,30
buchaplastisolante.jpg (1733 bytes)
Bucha plástica isolante para transistor   R$ 0,20
MODELO R$ MODELO R$ MODELO R$ MODELO R$
BF 472   1,60 BFW 92   6,73 BT 151 600 3,45 BU 500   em falta
BF 480   8,20 BFX 48   3,45 BT 151 650 3,93 BU 506   11,95
BF 483   2,45 BFX 88   7,45 BT 151   3,50 BU 506 AF 11,70
BF 485   0,98 BFX 89   10,45 BT 151 500  3,20 BU 506 D 8,20
BF 485 PH 0,98 BFY 76   1,45 BT 152 600 9,95 BU 506 DF 11,70
BF 492   1,20 BFY 82   3,70 BT 169   3,70 BU 508 A 3,48
BF 494   0,45 BFY 90   5,70 BT 9151   3,65 BU 508 A PH 9,95
BF 495   0,35 BO 21   0,45 BTA 10 400 6,73 BU 508 A SAN 7,45
BF 496   0,48 BO 38   2,70 BTA 10 600 6,20 BU 508 AF 3,48
BF 506   1,95 BO 47   14,95 BTA 10   9,68 BU 508 AP PH 4,95
BF 562   17,45 BO 50   3,70 BTA 12 400 7,45 BU 508 D 3,48
BF 583   3,45 BO 51   1,40 BTA 12 600 5,95 BU 508 D PH 10,90
BF 622   1,45 BO 56   2,48 BTA 12 700 6,95 BU 508 DF 4,45
BF 679   2,43 BO 62   14,20 BTA 12   8,70 BU 508 DF PH 7,70
BF 689   3,93 BO 63   9,95 BTA 16 400 7,45 BU 508 DW 16,95
BF 859   3,20 BO 70   2,45 BTA 16 600 5,68 BU 626   12,45
BF 869   1,55 BO 87   2,43 BTA 16   9,95 BU 706   19,95
BF 871   1,73 BO 88   5,23 BTA 24 600 14,45 BU 724   3,40
BF 872   2,40 BO 99   3,70 BTA 26 400 20,73 BU 806   2,48
BF 926   1,13 BS 108   1,70 BTA 26 600 21,98 BU 807   9,23
BF 959   2,40 BS 08   0,95 BTA 26 800 64,50 BU 808   16,20
BF 961   3,70 BST 39   1,45 BTA 26   24,45 BU 808 DF 21,88
BF 963   1,93 BST 72   1,45 BTA 41 600 19,95 BU 808 DFI 14,95
BF 966   9,45 BSV 11   2,45 BTA 41   21,95 BU 903   16,45
BF 970   2,45 BSW 68   5,25 BTA 06 400 4,23 BU 908   6,03
BF 979   2,13 BSX 20   0,98 BTA 06 600 3,40 BU 931   37,00
BF 980   2,10 BT 26 600 46,50 BTA 06   4,20 BU 931 MET 32,00
BF 981   4,23 BT 134 600 1,85 BTA 08 600 3,78 BU 931 P 37,00
BF 982   2,10 BT 134   7,45 BU 105   9,93 BU 931 ZP 37,00
BF 987   2,08 BT 136 500 1,98 BU 108   14,73 BU 1508 AX 4,38
BF 988   4,68 BT 136 600 1,73 BU 109   7,45 BU 1508 DX 4,95
BF 990   1,00 BT 137 500 5,63 BU 126   12,43 BU 2040   24,95
BFQ 131   1,20 BT 137 600 2,95 BU 205   7,40 BU 2090   11,68
BFQ 232   3,70 BT 137   5,70 BU 208   7,45 BU 2090 SMD 11,68
BFQ 235   4,20 BT 138 500 5,08 BU 208 A 6,95 BU 2092   9,48
BFR 90   2,95 BT 138 600 4,70 BU 208 D 7,45 BU 2483   15,68
BFR 91   1,45 BT 138 800 7,45 BU 208 HIT 9,45 BU 2506 AF 7,45
BFR 92   1,98 BT 138   5,70 BU 208 TOS 7,18 BU 2506 AX 6,70
BFR 92 SMD 3,45 BT 139 500 4,73 BU 313 FP ISO 9,68 BU 2506 DF 3,73
BFR 96   6,20 BT 139 600 4,60 BU 406   1,85 BU 2506 DF PH 13,13
BFS 17   1,20 BT 139 800 5,18 BU 407   2,33 BU 2506 DX 4,13
BFW 16   9,73 BT 139   4,93 BU 408   4,23 BU 2506 DX PH 12,45
BFW 43   4,65 BT 139 600 PH 4,95 BU 409   7,23 BU 2507 AF 9,13
BFW 61   5,63 BT 148 500 7,45 BU 426   5,70 BU 2507 DF 14,45
BFW 89   4,45 BT 151 500 1,98 BU 426 AF 6,95

 

Parte 1
de  AC 187
até  BD 140
Parte 2
de BD 140 PH
até  BF 47
0
Parte 4
de BU 2507 DX
até BUY 71 TOS
Parte 5
de  BUZ 11 até TIP 3055 SGS
Parte 6
de 2N 403
até 2N 41500
Parte 7
de 2SA 52
até 2SA 12351 SMD
Parte 8
de 2SB 54
até 2SB 3009
Parte 9
de 2SC 102
até 2SC 9018
Parte 10
de 2SD 24
até 2SJ 6810
Parte 11
de 2SK 30
até 2SK 3255