Av.
Celso Garcia, 4218
- Tatuapé - São Paulo - SP - BRASIL - Fone:
(11)
clique aqui
- Fax: (11) 2097 7499
Dúvidas? Mande um e-mail para: eletronic@reidosom.com.br
![]()
|
Suporte plástico
para LED |
|
![]() |
Chaveiro com
mini-lanterna de LED |

Clique aqui para solicitar o datasheet de alguns tipos de leds
| LED´s 3 mm | |||||||||||
| MODELO | COR | INVÓLUCRO | CARACTERÍSTICAS | Intensidade Luminosa |
PREÇO | ||||||
| BL - B3341 | amarelo | transparente | 585 nm - 30° | 70 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| ELE - 0003 | amarelo | difuso | . | . | R$ 0,30 | ||||||
| BL - B3441 | amarelo | cristal amarelo | 585 nm - 30° | 65 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| ELE - 0010 | azul | transparente | Alto Brilho | 2000 mCD | R$ 0,80 | ||||||
| 20887 | azul | transparente | Alto Brilho | 2000 mCD | R$ 2,30 | ||||||
| 1007 | azul | transparente | Alto Brilho | 2500 mCD | R$ 2,50 | ||||||
| W30BB09 | azul | transparente | Alto Brilho - 30° | 4000 mCD | R$ 2,50 | ||||||
| BL - CB4332 | azul | transparente | cilíndrico, lente plana, 430 nm, 80° | 30 mCD | R$ 3,00 | ||||||
| 1021 | branco | transparente | Alto Brilho | 2000 mCD | R$ 1,00 | ||||||
| 1023 | branco | transparente | Alto Brilho | 2000 mCD | R$ 1,50 | ||||||
| LD - 0016 | branco | transparente | Alto Brilho | 3500 mCD | R$ 1,00 | ||||||
| ELE - 0O11 | branco | transparente | Alto Brilho | 4000 mCD | R$ 0,80 | ||||||
| LE - O15 | rosa | transparente | . | 2000 mCD | em falta | ||||||
| ELE - 0035 | laranja | difuso | comum | . | R$ 0,30 | ||||||
| BL - B2141AT | verde | difuso | 568 nm, 35° | 40 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| BL - B2441 | verde | cristal verde | 568 nm, 30° | 80 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| BL - B2341 | verde | transparente | 568 nm, 30° | 60 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| BL - BG43V1 | verde | transparente | 505 nm, 25° | 3500 mCD | R$ 1,50 | ||||||
| BL - B5141 | vermelho | difuso | 700 nm, 40° | 8 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| BL - B5341 | vermelho | transparente | 700 nm, 18° | 50 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| BL - B6341 | vermelho | transparente | 660 nm, 30° | 250 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| LD - 0011 | vermelho | transparente | 2 Volts - 25° | 2500 mCD | R$ 0,50 | ||||||
| EI7L | infra-vermelho | transparente | emissor | . | R$ 1,50 | ||||||
| SI7L3 | infra-vermelho | preto | receptor | . | R$ 1,20 | ||||||
| BL - BEG201 | vermelho | verde | branco difuso | bicolor, 3 terminais, CC, 40° | 35/35 mCD | R$ 0,60 | |||||
| BL - BEG271 | vermelho | verde | branco difuso | bicolor, 2 terminais, 45° | 25/30 mCD | R$ 0,50 | |||||
| ELE - 0076 | 7 | c | o | r | e | s | transparente | pisca pisca com 7 cores | . | R$ 2,20 | |
| LED´s 5 mm | |||||||||||
| MODELO | COR | INVÓLUCRO | CARACTERÍSTICAS | Intensidade Luminosa |
PREÇO | ||||||
| BL - B3134-AT | amarelo | difuso | 2,4 Volts, 20 mA, 35° | 30 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| YFY | amarelo | difuso | . | 700 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| 1003 | amarelo | difuso | SEM ABA | 70 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| ELE - 0077 | amarelo | transparente | . | 1500 mCD | R$0,50 | ||||||
| LD - 0003 | amarelo | transparente | 2,0 Volts, 20° | 1500 mCD | R$0,80 | ||||||
| BL - BK83V4V-2 | amarelo | transparente | 120° | 3000 mCD | R$2,00 | ||||||
| 333W20BA08 | ambar | transparente | 20° | 4000
a 6000 mCD |
R$2,00 | ||||||
| BL-BB43V4V-1-AT | azul | transparente | 470 nm, 22° | 2800 mCD | R$ 0,80 | ||||||
| ELE - 0028 | azul | transparente | . | 4000 mCD | R$ 0,80 | ||||||
| 1050 | azul | transparente | . | 4000 mCD | R$2,00 | ||||||
| LD - 0004 | azul | transparente | 3,3 Volts , 15° | 4500 mCD | R$ 1,00 | ||||||
| 333W20BA09 | azul | transparente | 20° | 7000
a 9000 mCD |
R$3,00 | ||||||
| BL - B7334B - P | azul | transparente | 3,5 Volts , 20 mA | 60 mCD. | R$13,00 | ||||||
| 4018 | azul | transparente | . | 15000 mCD | R$ 1,50 | ||||||
| ELE - 0028-2 | ciano | transparente | . | 4000 mCD | R$0,80 | ||||||
| BL - B243V4-1 | branco | transparente | . | . | R$ 5,00 | ||||||
| 20449 | branco | transparente | . | . | R$ 2,50 | ||||||
| ELE - 0018 | branco | transparente | . | 4000 mCD | R$ 1,00 | ||||||
| LD - 0005 | branco | transparente | 3,2 Volts , 15° a 20° | 6000
a 8000 mCD |
R$ 1,00 | ||||||
| ELE - 0071 | branco | transparente | . | 10000 mCD | R$ 1,00 | ||||||
| LD - 0017 | branco | transparente | 3,2 Volts , 45° | 12500 mCD | R$ 1,00 | ||||||
| LD - 0019 | branco | transparente | 3,2 Volts , 15° | 19000 mCD | R$ 1,00 | ||||||
| 333W24BA40 | branco | transparente | 20° | 40000 mCD | em falta | ||||||
| ------------ | laranja | transparente | . | . | em falta | ||||||
| LD - 0006 | rosa | transparente | 3,3 Volts , 10° a 20° | . | R$ 1,00 | ||||||
| ELE - 0073 | rosa | transparente | . | 3000 mCD | R$ 2,00 | ||||||
| LE - O038 | rosa | transparente | . | 4000 mcd | R$ 4,00 | ||||||
| ELE - 0074 | roxo | transparente | . | 1000 mCD | R$ 1,80 | ||||||
| 23447 / LE - 0050 | roxo | transparente | 0,6 Watt | 5000 mCD | R$ 3,00 | ||||||
| GFY | verde | difuso | . | 600 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| BL - B2334-AT | verde | transparente | 2,4 Volts - 20 mA, 12° | 60 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| LE - 0039 | verde | transparente | . | 5000 mCD | R$ 0,80 | ||||||
| LD - 0002 | verde | transparente | 3,3 Volts, 70° | 6000 a 8000 mCD | R$ 0,90 | ||||||
| LE - 0020 | verde | cristal verde | lente plana, 12° | 200 mCD | R$ 0,50 | ||||||
| RFY | vermelho | difuso | . | 700 mCD | R$ 0,30 | ||||||
| BL - B4334-AT | vermelho | transparente | 20° | 200 mCD | em falta | ||||||
| BL - B6334-AT | vermelho | transparente | 2,2 Volts , 20 mA , 12° | 400 mCD | R$ 0,60 | ||||||
| BL - BJ73V4V-2 | vermelho | transparente | 2,4 Volts , 20 mA, 50° | 950 mCD | R$ 1,80 | ||||||
| BL - BF334 | vermelho | transparente | 30° | 1500 mCD | R$ 1,20 | ||||||
| ELE - 0070 | vermelho | transparente | . | 3000 mCD | R$ 0,60 | ||||||
| TSAL6200/1066 | infra-vermelho |
cristal azul escuro |
emissor | . | R$ 1,50 | ||||||
| EI1L2 | infra-vermelho | transparente | emissor | . | R$ 1,50 | ||||||
| ELE - 0034/LED 271 | infra-vermelho | transparente | emissor | . | R$ 1,00 | ||||||
| SFH 205 | infra-vermelho | transparente | receptor | . | R$ 1,00 | ||||||
| SI7L5 | infra-vermelho | preto | receptor | . | R$ 1,50 | ||||||
| PHPT-580 | infra-vermelho | transparente | receptor | . | R$ 3,00 | ||||||
| PHFT-580 | foto transistor | transparente | receptor | . | R$ 2,50 | ||||||
| BPT - BPO314 | foto transistor | transparente | receptor | . | R$ 1,50 | ||||||
| BB - B3174 | amarelo | difuso | pisca-pisca*, 55° | 10 mCD | R$ 2,00 | ||||||
| L5151PP | vermelho | difuso | pisca-pisca* , 55° | . | R$ 2,00 | ||||||
| 345 - 657 | vermelho | transparente | pisca-pisca* | . | R$ 2,00 | ||||||
| ELE - 0151 | azul | transparente | pisca-pisca* | . | R$ 2,00 | ||||||
| BB - B2174 | verde | difuso | pisca-pisca*, 55° | 15 mCD | R$ 2,00 | ||||||
| 1062 | vermelho | verde | azul | transparente |
pisca-pisca automático 3 cores em 1 só LED* |
. | R$ 4,00 | ||||
| ELE - 0075 | 7 | c | o | r | e | s | transparente | pisca
pisca automático 7 cores em 1 só LED* |
. | R$ 2,40 | |
| * Se você quer um projeto que utilize estes leds pisca-pisca, clique aqui. | |||||||||||
| 338CA12R | R G B | transparente | anodo comum, 4 terminais |
. | R$12,00 | ||||||
| 338CC12R | R G B | transparente | catodo comum, 4 terminais |
. | R$10,00 | ||||||
![]() Led Mini-Spot alto brilho, 5 mm e 12 Volts DNI - 0594 vermelho R$ 10,00 DNI - 0590 azul R$ 10,00 DNI - 0591 verde R$ 10,00 |
![]() Led Mini-Spot alto brilho, 5 mm, tipo canhão ajustável, com adesivo, 12 Volts, 8000 mcd. Modelo 22080 azul R$ 10,00 Modelo 4937 azul R$ 10,00 Modelo 22082 vermelho R$ 10,00 |
|
LED´s 10mm |

R$ 6,00
LED cristal branco absoluto 130000 mcd
Informações Técnicas:
|
Part / Model : X921-100 White LED Set of 100 XtraBright 10mm 130000 mcd+ NR F/R |
|
Applications:
|
Features:
|
|
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25 Degree C) : |
|
|
DC forward voltage : VF (IF =20mA) |
3.2V-3.4V Typ, 3.8V Max |
|
DC reverse current : IR (VR =5V) |
100uA |
|
Intensity luminous : Iv (IF =20mA) |
130000 mcd+ |
|
Material : InGaN Size(mm) : 10mm Shape : Bullet Shape Lens Color : Water Clear Emitted Color : White Intensity Typ : 130,000 mcd Viewing Angle : 10° - 12° Forward Voltage : 3.2v - 3.6v Forward Current : 20mA |
Power Recommended Resistors 5V 90 Ohm 9V 330 Ohm 12V 470 Ohm |
| LED´s 10 mm | |||||||
| MODELO | COR | INVÓLUCRO | CARACTERÍSTICAS | Intensidade Luminosa |
PREÇO | ||
| BL - B3330A | amarelo | transparente | 25° | 180 mCD | R$ 0,60 | ||
| ELE - 0026 | amarelo | difuso | . | . | em falta | ||
| 1087 | azul | transparente | 3 a 3,2 Volts, 20 mA | 8000 mCD | R$ 1,50 | ||
| 1363W10BA13 | azul | transparente | 10° | 14000 a 25000 mCD | R$ 3,50 | ||
| 1091 | branco | transparente | 3 a 3,2 Volts, 20 mA | 8000 mCD | R$ 1,50 | ||
| 1092 | branco | transparente | 3 a 3,2 Volts, 20 mA | 8000 mCD | R$ 1,50 | ||
| 363W10BA60 | branco | transparente | 10° | 40000 a 60000 mCD | R$ 4,00 | ||
| X921 - 100 | branco | transparente | 10° a 12°, 3,2 Volts a 3,6 Volts, 20 mA | 130000 mCD | R$ 6,00 | ||
| 4363W55DC26 | branco | transparente | 20 a 80 mA, 4 chips, 55° | mCD | R$ 10,00 | ||
| ELE - 0080 | rosa | transparente | . | mCD | em falta | ||
| ELE - 0027 | verde | difuso | 1,6 Volts | 180 mCD | R$ 0,60 | ||
| BL-B2330A-AT | verde | transparente | . | 200 mCD | R$ 0,60 | ||
| 1083 | verde | transparente | 3 a 3,2 Volts | 8000 mCD | R$ 1,70 | ||
| BL - B4630A | vermelho | cristal vermelho | 25° | 180 mCD | R$ 0,60 | ||
| BL - B6330 | vermelho | transparente | . | mCD | R$ 0,70 | ||
| 1086 | vermelho | transparente | 2,8 a 3 Volts | 2000 mCD | R$ 1,00 | ||
| BL - BEG300A | vermelho | verde | cristal | bicolor, 3 terminais | . | R$ 1,20 | |
| ELE - O200 | azul | verde | vermelho | cristal | pisca alternado 3 cores | 4000 mCD | R$ 8,00 |
| MODELO | COR | INVÓLUCRO | CARACTERÍSTICAS | Intensidade Luminosa |
PREÇO |
| BL- B6Y120-1S | amarelo | difuso | 180°, 4,2 Volts a 5,2 Volts | 170 mCD | R$ 5,00 |
| BL- B6G120- 1S | verde | difuso | 180°, 6,6 Volts a 7,8 Volts | 180 mCD | R$ 5,00 |
| BL- B6R120- 1S | vermelho | difuso | 180°, 5,1 Volts a 7,8 Volts | 50 mCD | R$ 5,00 |
| LED´s retangulares 2 x 5 | ||||||
| MODELO | COR | INVÓLUCRO | CARACTERÍSTICAS | Intensidade Luminosa |
PREÇO | |
| BL-R3132-AT | amarelo | difuso | 120° | 4 mCD | R$ 0,30 | |
| ELE 0051 | amarelo | difuso | . | . | R$ 0,30 | |
| 1041 | amarelo | difuso | . | . | R$ 0,50 | |
| BL-R4132E-BR | laranja | difuso | 130° | 7 mCD | R$ 0,30 | |
| 1042 | laranja | difuso | . | . | R$ 0,50 | |
| BL-R2132-BR | verde | difuso | 120° | 10 mCD | R$ 0,30 | |
| ELE 0052 | verde | difuso | . | . | R$ 0,30 | |
| 1046 | verde | difuso | . | . | R$ 0,50 | |
| BL-R2132N-TBS19.5A | verde | difuso | rebaixado, 125° | 7 mCD | R$ 0,50 | |
| ELE 0053 | vermelho | difuso | . | . | R$ 0,30 | |
| 1043 | vermelho | difuso | . | . | R$ 0,30 | |
| IV - 3TB | infra-vermelho | preto, 3 x 5mm | receptor, blindado, 3 terminais p/CI, vertical | . | R$ 1,50 | |
| BL-REG202E | verde | vermelho | branco difuso | bicolor, 3 terminais, CC, 130° | 7/7 mCD | R$ 1,00 |