Av. Celso Garcia, 4218 - Tatuapé - São Paulo - SP - BRASIL -  Fone: (11) clique aqui  -  Fax: (11) 2097 7499
Dúvidas? Mande um e-mail para: eletronic@reidosom.com.br


CI  TDA
parte 1
de TDA 410 a
TDA 2616 Q
CI  TDA
parte 2
de TDA 2631 a
TDA 7263
CI  TDA
parte 3
de TDA 7263 M  a
TDA
70530
MODELO R$ MODELO R$ MODELO R$ MODELO R$
TDA 410   4,47 TDA 1270   19,95 TDA 1558   15,45 TDA 2170   23,95
TDA 440   2,07 TDA 1300   8,20 TDA 1560   31,00 TDA 2220   6,95
TDA 440 S 7,45 TDA 1301   9,20 TDA 1574   3,45 TDA 2262   21,90
TDA 610   69,50 TDA 1301 SMD 4,95 TDA 1576   11,90 TDA 2320   4,80
TDA 1001   4,20 TDA 1302   9,45 TDA 1579   6,20 TDA 2501   21,90
TDA 1002   11,95 TDA 1308   14,45 TDA 1579 T 11,70 TDA 2510   24,80
TDA 1003   19,45 TDA 1310 AT 19,45 TDA 1589   6,70 TDA 2523   39,00
TDA 1005   5,90 TDA 1311   8,20 TDA 1600   1,90 TDA 2525   24,95
TDA 1006   41,00 TDA 1311 SMD 7,50 TDA 1602   39,00 TDA 2530   16,70
TDA 1010   13,90 TDA 1510   34,50 TDA 1675   7,50 TDA 2532   16,20
TDA 1011   32,00 TDA 1510 AQ 49,50 TDA 1771   14,70 TDA 2540   12,90
TDA 1012 L 19,95 TDA 1510 PRE 31,00 TDA 1870   15,70 TDA 2541   4,70
TD\A 2541 Q/L
TDA 1013   11,45 TDA 1512   71,75 TDA 1872   18,90 TDA 2542   6,70
TDA 1013 A 9,95 TDA 1512 A 74,50 TDA 1875   16,70 TDA 2544   24,70
TDA 1013 B 5,475 TDA 1514   87,00 TDA 1904   4,70 TDA 2545   7,45
TDA 1016   15,40 TDA 1515 AQ 24,95 TDA 1905   4,95 TDA 2546   5,45
TDA 1020   4,95 TDA 1515 BQ 22,30 TDA 1908   29,50 TDA 2548   18,70
TDA 1022   74,50 TDA 1516 B 20,60 TDA 1950   62,25 TDA 2549   24,45
TDA 1028   6,60 TDA 1516 BQ 14,95 TDA 2002   2,35 TDA 2554   49,50
TDA 1029   7,85 TDA 1516 Q 14,70 TDA 2002 SGS 3,70 TDA 2560 3 62,00
TDA 1029 L 8,70 TDA 1517   6,20 TDA 2003   2,20 TDA 2560   74,50
TDA 1035   16,95 TDA 1517 P 9,95 TDA 2003 SGS 3,35 TDA 2560 L 67,00
TDA 2563 L
TDA 1044   11,20 TDA 1518   14,20 TDA 2003 V 3,20 TDA 2574   47,25
TDA 1046   2,38 TDA 1518 BQ 24,95 TDA 2004   4,95 TDA 2577   44,25
TDA 1047   6,60 TDA 1519   11,40 TDA 2004 SGS 6,10 TDA 2577 A 99,50
TDA 1048   4,90 TDA 1519 A 19,95 TDA 2005   5,70 TDA 2577 A PH 47,25
TDA 1053   9,95 TDA 1519 B 10,95 TDA 2006   4,10 TDA 2577 AL 122,50
TDA 1057   4,45 TDA 1519 C 23,95 TDA 2007   5,45 TDA 2578   19,95
TDA 1059   2,95 TDA 1520   71,50 TDA 2007 A 6,20 TDA 2578 PHI 67,00
TDA 1072   3,45 TDA 1521   14,95 TDA 2008   4,40 TDA 2579   37,00
TDA 1072 AL 3,70 TDA 1521 A 11,70 TDA 2009   9,20 TDA 2579 A 37,00
TDA 1074   19,95 TDA 1521 N5 24,95 TDA 2009 A 9,20 TDA 2579 B 92,25
TDA 1082   32,00 TDA 1521 Q 24,90 TDA 2010   13,70 TDA 2579 C 17,45
TDA 1083   2,20 TDA 1522   2,70 TDA 2020   21,40 TDA 2581   8,45
TDA 1085   21,90 TDA 1524   13,60 TDA 2025   107,00 TDA 2581 Q 8,20
TDA 1151   3,20 TDA 1524 A 14,40 TDA 2030   2,70 TDA 2591   4,60
TDA 1154   1,95 TDA 1526   14,70 TDA 2030 SGS 3,45 TDA 2593   6,45
TDA 1170 D 12,45 TDA 1540   132,00 TDA 2030 V 7,20 TDA 2594   37,00
TDA 1170 N 4,40 TDA 1542   19,70 TDA 2040   5,20 TDA 2595   10,95
TDA 1170 S 4,70 TDA 1543   6,70 TDA 2048   EM FALTA TDA 2611   5,20
TDA 1170 SH 11,90 TDA 1545   14,95 TDA 2050   4,95 TDA 2611 A 4,20
TDA 1175   8,90 TDA 1549 SMD 32,00 TDA 2051   24,90 TDA 2611 AQ 19,95
TDA 1175 P 7,95 TDA 1552   24,95 TDA 2052   12,90 TDA 2612   12,45
TDA 1175 S 13,90 TDA 1552 Q 24,45 TDA 2052 7P 14,95 TDA 2613   23,65
TDA 1180   6,50 TDA 1553   24,45 TDA 2054   16,20 TDA 2614   16,95
TDA 1190   11,95 TDA 1553 Q 34,00 TDA 2140   6,95 TDA 2615   18,40
TDA 1220   2,45 TDA 1554   16,20 TDA 2150   24,95 TDA 2616   17,45
TDA 1220 A 13,90 TDA 1555   34,75 TDA 2151   24,90 TDA 2616 Q 23,60
TDA 1220 B 1,80 TDA 1556   24,95 TDA 2160   23,45
TDA 1220 L 9,95 TDA 1557   16,20 TDA 2161   41,00

 

parte 2
de TDA 2631 a 
TDA 7263
parte 3
de TDA 7263 M  a 
TDA 8841S12Y