Av. Celso Garcia, 4218 - Tatuapé - São Paulo - SP - BRASIL -  Fone: (11) clique aqui  -  Fax: (11) 2097 7499
Dúvidas? Mande um e-mail para: eletronic@reidosom.com.br


Capacitores Cerâmicos

Capacidade x Tensão R$ Capacidade x Tensão R$ Capacidade x Tensão R$
1 pF - 50 V 0,30 33 pF - 500 V 0,50 820 pF - 50 V 0,30
1 pF - 500 V 0,50 39 pF - 50 V 0,30 820 pF - 500 V 0,50
1,2 pF  - 50 V 0,30 39 pF - 500 V 0,50 1k pF - 50 V 0,30
1,2 pF - 500 V 0,50 47 pF - 50 V 0,30 1k pF - 500 V 0,50
1,5 pF - 50 V 0,30 47 pF - 500 V 0,50 1k2 pF - 50 V 0,30
1,8 pF - 50 V 0,30 50 pF - 500 V 0,50 1k2 pF - 500 V 0,50
2 pF - 500 V 0,50 56 pF - 50 V 0,30 1k5 pF - 50 V 0,30
2,2 pF - 50 V 0,30 56 pF - 500 V 0,50 1k5 pF - 500 V 0,50
2,2 pF - 500 V 0,50 68 pF - 50 V 0,30 1k8 pF - 50 V 0,30
2,7 pF - 50 V 0,30 68 pF - 500 V 0,50 1k8 pF - 500 V 0,50
2,7 pF - 500 V em falta 75 pF - 500 V 0,50 2k2 pF - 50 V 0,30
3 pF - 50 V   0,30 82 pF - 50 V 0,30 2k2 pF - 500 V 0,50
3,3 pF x 50 V 0,30 82 pF - 500 V 0,50 2k5 pF - 500 V 0,50
3,3 pF - 500 V 0,30 95 pF - 500 V 0,50 2k7 pF - 50 V 0,30
3,9 pF - 50 V 0,30 100 pF - 50 V 0,30 2k7 pF - 500 V 0,50
3,9 pF - 500 V 0,50 100 pF - 500 V 0,50 3k pF - 500 V 0,50
4,7 pF - 50 V 0,30 120 pF - 50 V 0,30 3k3 pF - 50 V 0,30
4,7 pF - 500 V 0,50 120 pF - 500 V 0,50 3k3 pF - 500 V 0,50
5,6 pF - 50 V 0,30 150 pF - 50 V 0,30 3k9 pF - 50 V 0,30
5,6 pF - 500 V em falta 150 pF - 500 V 0,50 3k9 pF - 500 V 0,50
6,8 pF - 50 V 0,30 180 pF - 50 V 0,30 4k7 pF - 50 V 0,30
6,8 pF - 500 V 0,50 180 pF - 500 V 0,50 4k7 pF - 500 V 0,50
8,2 pF - 50 V 0,30 200 pF - 500 V 0,50 5k6 pF - 50V 0,30
8,2 pF - 500 V 0,50 220 pF - 50 V 0,30 5k6 pF - 500 V 0,50
10 pF - 50 V 0,30 220 pF - 500 V 0,50 6k8 pF - 50 V 0,30
10 pF - 500 V 0,50 240 pF - 500 V 0,50 6k8 pF - 500 V 0,50
12 pF - 50 V 0,30 260 pF - 500 V 0,50 8k2 pF - 50 V em falta
12 pF - 500 V 0,50 270 pF - 50 V 0,30 8k2 pF - 500 V 0,50
15 pF - 50 V 0,30 270 pF - 500 V 0,50 10k pF - 50 V 0,30
 15 pF - 500 V 0,50 300 pF - 500 V 0,50 10k pF - 500 V em falta
18 pF - 50 V 0,30 330 pF - 50 V 0,30 15k pF - 50 V 0,30
18 pF - 500 V 0,50 330 pF - 500 V 0,50 22k pF - 50 V 0,30
20 pF - 50 V em falta 390 pF - 50 V 0,30 22k pF - 500 V em falta
20 pF - 500 V 0,50 390 pF - 500 V 0,50 33k pF - 50 V 0,30
22 pF - 50 V 0,30 470 pF - 50 V  0,30 47k pF - 50 V 0,30
22 pF - 500 V 0,50 470 pF - 500 V 0,50 100k pF - 50 V   0,30
25 pF - 500 V 0,50 500 pF - 500 V 0,50 100k pF - 500 V em falta
27 pF - 50 V 0,30 540 pF - 500 V 0,50 220k pF - 50 V 0,30
27 pF - 500 V 0,50 560 pF - 50 V 0,30 220k pF - 500 V em falta
30 pF - 500 V 0,50 680 pF - 50 V 0,30
33 pF - 50 V 0,30 680 pF - 500 V 0,50

 

Capacitores Cerâmicos de Alta Tensão Capacitores Cerâmicos Multicamada
capacidade em pF R$ capacidade em pF R$ capacidade em pF R$
27 x 4k V 2,00 95 x 5k V 2,50 22 x 100 V 0,40
30 x 4k V 2,00 100 x 2k V 2,50 100 x 100V 0,40
33 x 1k V 1,00 100 x 5k V 2,50 330 x 100V 0,40
33 x 5k V 2,50 120 x 4k V 2,00 1K x 100V 0,40
39 x 5k V 2,50 150 x 2k V 2,00 10K x 100V 0,40
47 x 3k V 2,00 180 x 3k V 2,00 22K x 50V 0,40
50 x 4k V 2,00 200 x 3k V 2,00 22K x 100V 0,40
56 x 3k V 2,00 300 x 4k V 2,00 33K x 50V 0,40
56 x 4k V 2,00 330 x 3k V 2,00 100K x 50V 0,40
68 x 4k V 2,00 470 x 1k V 1,00 220K x 50V 0,50
75 x 3k V 2,00 500 x 4k V 2,00
75 x 4k V 2,00 560 x 3k V 2,00
75 x 5k V 2,50

Capacitores Eletrolíticos para Placa-Mãe (de computador)

Capacidade em Volts Diâmetro em mm Altura em mm R$
1000 x 6,3 10 13 0,80
1000 x 10 10 20 1,00
1500 x 6,3 10 20 2,00
2200 x 6,3 10 20 2,00
2200 x 10 10 20 2,00
3300 x 6,3 10 20 2,00
4700 x 6,3 10 29

Capacitores Eletrolíticos
Obs: capacidades em micro Farads X tensão em Volts - 
 todos são Radiais, salvo indicação AX=Axial ou BI=Bipolar

Capacidade R$ Capacidade R$ Capacidade R$ Capacidade R$
0,1 x 50  0,30 10 x 100  0,73 100 x 385 13,20 1000 x 63  5,70
0,22 x 400 AX  1,00 10 x 160  1,20 100 x 400  13,20 1500 x 40
3,3 x 350  1,90 10 x 200  1,45 100 x 200  5,70 1500 x 50
0,47 x 50  0,38 10 x 250  1,45 100 x 250  7,13 2200 x 6,3 2,00
0,47 x  63  0,48 10 x 350  3,45 150 x 16 2200 x 10  2,00
0,47 x 100   0,45 12,5 x 25 AX 150 x 25 2200 x 16  1,73
0,47 x 250   2,48 22 x 16  0,48 150 x 400  13,70 2200 x 25  3,20
1 x 50   0,30 22 x 25  0,30 200 x 200 2200 x 35  4,45
1 x 63   0,48 22 x 35  0,45 220 x 10  0,48 2200 x 40  16,95
1 x 100  0,45 22 x 40 AX  2,45 220 x 16  0,53 2200 x 40 AX
1 x 160  1,20 22 x 50  0,48 220 x 25  0,70 2200 x 50  7,45
1 x 250  0,73 22 x 63  0,48 220 x 35  0,95 2500 x 35  5,50
1 x 350 AX  2,23 22 x 100  0,88 220 x 40 AX 2500 x 50  8,00
1,5 x 50 bip 0,40
2,2 x 16  0,45 22 x 200  2,45 220 x 50  1,20 2500 x 70  20,00
2,2 x 25  0,48 22 x 160 AX  1,70 220 x 63 AX 2500 x 100  35,00
3300 x  6,3 2,50
2,2 x 50  0,48 22 x 160  2,13 220 x 63  1,70 3300 x16  3,70
2,2 x 50 BIP  0,48 22 x 250  2,18 220 x 100  4,45 3300 x 25  6,95
2,2 x 63  0,30 22 x 250 AX 220 x 160  4,95 3300 x 35  10,70
2,2 x 100  0,35 22 x 350  4,45 220 x 200   5,00  3300 x 63  34,50
2,2 x 160  0,98 33 x 25  0,45 220 x 250  8,00 3300 x 50  14,63
2,2 x 250  1,20 33 x 16  0,45 220 x 400  15,00 4500 x 35  7,00
2,2 x 350  1,20 33 x 50 270 x 160  4,88 4700 x 16  4,48
3,3 x 25  0,73 33 x 63  0,73 330 x 10  0,70 3300 x 10  3,20
3,3 x 50  0,48 33 x 160 AX 330 x 16  0,73 4700 x 25 AX
3,3 x 50 bip 0,30
3,3 x 63  1,48 33 x 160 330 x 25  1,23 4700 x 25  6,95
33 x 350  6,20 33 x 250  3,20 330 x 63  1,98 4700 x 35 8,00
3,3 x 250  0,98 47 x 10  0,40 330 x 100  4,20 4700 x 42  10,88
3,3 x 100  0,43 47 x 16  0,48 330 x 400 4700 x 50  13,00
3,3 x 350 47 x 25  0,48 400 x 15 AX 4700 x 63  25,00
4,7 x 25  0,70 47 x 50  0,43 470 x 10  0,95 5000 x 25  8,00
4,7 x 35  0,48 47 x 63 AX  2,20 470 x 16 AX 5000 x 50  12,00
4,7 x 50  0,45 47 x 63  0,70 470 x 16  0,73 5000 x 70  49,50
4,7 x 50 BIP  0,70 47 x 100 AX 470 x 25  0,98 5000 x 75  49,50
4,7 x 63 BIP  0,70 47 x 100  1,45 470 x 35  1,40 5000 x 100
4,7 x 63  0,38 47 x 160 AX 470 x 40 5000 x 75
4,7 x 100 AX  4,95 47 x 160 470 x 40 AX 6800 x 25  13,70
4,7 x 100  0,45 47 x 200  3,70 470 x 63  3,23 6800 x 100  49,50
4,7 x 100 bip 0,30
4,7 x 160  0,95 47 x 250  3,38 470 x 180 7000 x 63  49,50
4,7 x 450  5,95 47 x 350  6,20 470 x 200  16,20 8700 x 40  45,00
4,7 x 250 AX  2,45 47 x 400 470 x 250  39,50 8900 x 25
4,7 x 250  0,95 50 x 15 500 x 70  24,63 8900 x 30  40,00
4,7 x 350  1,45 68 x 250  0,98 640 x 16 10000 x 16  50,00
6,8 x 35 bip 0,50
6,8 x 50  0,48 100 x 10  0,45 680 x 25 AX 10000 x 35  60,00
6,8 x 63  0,70 100 x 16 AX  1,70 750 x 250 10000 x 63  65,00
10 x 10  0,48 100 x 16  0,48 1000 x 6,3  0,80 10000 x 70  70,00
1500 x  6,3 2,00
10 x 16  0,48 100 x 25  0,48 1000 x 10  1,23 15000 x 16  70,00
10 x 25  0,48 100 x 35  0,65 1000 x 16  1,13 15000 x 25  75,00
10 x 35  0,48 100 x  63 AX 1000 x 25  1,73 15000 x 35  80,00
10 x 40 AX  1,38 100 x 63  1,23 1000 x 35  2,45 18000 x 10  80,00
10 x 50  0,48 100 x 100  2,23 1000 x 50  3,95 18000 x 15  85,00
10 x 50 bip 0,40
10 x 63  0,48 100 x 160  4,45 1000 x 63 AX 18000 x 20
24000 x 12  90,00

Capacitores Snap In

Capacidade Tamanho R$ Capacidade Tamanho R$
47 uf x 400 V 22x 25 mm 4,60 2200 uf x 160 V 35 x 40 mm 13,90
100 uf x 400 V 22 x 30 mm 5,90 2200 uf x 200 V 35 x 45 mm 19,75
100 uf x 450 V 22 x 35 mm 8,25 2500 uf x 70 V 22 x 40 mm 9,15
150 uf x 400 V 22 x 35 mm 6,85 3300 uf x 63 V 22 x 40 mm 7,30
220 uf x 250 V 22 x 25 mm 5,80 3300 uf x 70 V 22 x 50 mm 9,75
220 uf x 400 V 22 x 40 mm 9,25 3300 uf x 100 V 30 x 40 mm 16,00
220 uf x 450 V 25 x 45 mm 14,70 4700 uf x 50 V 22 x 40 mm 7,85
330 uf x 250 V  22 x 30 mm 6,00 4700 uf x 63 V 25 x 40 mm 9,80
330 uf x 250 V  22 x 30 mm 7,00 4700 uf x 80 V 25 x 50 mm 10,35
330 uf x 400 V  30 x 40 mm 13,70 4700 uf x 100 V 35 x 40 mm 18,90
470 uf x 250 V 22 x 40 mm 8,70 5000 uf x 70 V 35 x 50 mm 19,50
470 uf x 400 V 35 x 40 mm 18,30 6800 uf x 25 V 22 x 30 mm 6,00
470 uf x 450 V 35 x 50 mm 22,70 6800 uf x 50 V 25 x 40 mm 9,80
560 uf x 250 V 22 x 40 mm 10,00 6800 uf x 63 V  30 x 40 mm 11,65
680 uf x 200 V 25 x 35 mm 9,35 6800 uf x 80 V 30 x 50 mm 17,55
680 uf x 250 V 25 x 40 mm 11,50 6800 uf x 100 V 35 x 50 mm 25,75
820 uf x 250 V 25 x 45 mm 13,15 10000 uf x 25 V 22 x 35 mm 7,00
1000 uf x 100 V 22 x 30 mm 6,50 10000 uf x 50 V 30 x 40 mm 12,20
1000 uf x 200 V 30 x 35 mm 12,50 10000 uf x 80 V 35 x 50 mm 22,25
1000 uf x 250 V 30 x 40 mm 15,75 15000 uf x 25 V 30 x 30 mm 7,50
1500 uf x 200 V 30 x 40 mm 15,80 15000 uf x 50 V 35 x 40 mm 16,80
1500 uf x 250 V 35 x 45 mm 19,20 15000 uf x 63 V 35 x 50 mm 21,90
2200 uf x 50 V 22 x 25 mm 5,40 22000 uf x 50 V 35 x 50 mm 19,40
2200 uf x 100 V 25 x 35 mm 10,00

Capacitores Poliéster Metalizado

capacidades
em pF
R$ capacidades em pF R$ capacidades em pF R$
1k - 100V 0,30 15k - 400 V 0,30 150k - 100 V 0,40
1k - 400V 0,30 18k - 630 V  0,80 150k - 250 V 0,40
1k2 - 400V 0,30 22k - 100 V 0,30 150k - 400 V 0,40
1k5 - 250V 0,30 22k - 250 V 0,30 180k - 250 V 0,30
1k5 - 400 V 0,30 22k - 400 V 0,30 220k - 100 V 0,40
1k5 - 1600 V  1,50 22k - 630 V 0,80 220k - 160 V 0,40
1k8 - 50 V 0,30 27k - 100 V 0,30 220k - 250 V 0,40
2k2 - 100V 0,30 27k - 400 V 0,30 270k - 250 V 0,50
2k2 - 630 V 0,80 30k - 500 V 0,50 330k - 160 V 0,50
2k2 - 2000 V 1,50 33k - 100 V 0,30 330k - 250 V 0,50
2k7 - 100 V 0,30 33k - 250 V 0,30 330k - 400 V 0,50
3k3 - 100 V 0,30 33k - 400 V 0,30 390k - 250 V 0,50
3k3 - 400 V 0,30 39k - 100 V 0,30 390k - 400 V 0,50
3k9 - 400 V 0,30 39k - 400 V 0,30 470k - 100 V 0,50
4k7 - 100 V 0,30 47k - 100 V 0,30 470k - 250 V 0,50
4k7 - 250 V 0,30 47k - 250 V 0,30 470k - 400 V 0,50
4k7 - 400 V 0,30 47k - 400 V 0,30 470k - 630 V 2,50
5k6 - 100 V 0,30 56k - 100 V 0,30 680k - 250 V 0,80
5k6 - 400 V 0,30 56k - 250 V 0,30 1 µF - 100 V 1,00
6k8 - 100 V 0,30 56k - 400 V 0,30 1 µF - 250 V 1,00
6k8 - 400 V 0,30 68k - 100 V 0,30 1 µF - 630 V em falta
8k2 - 100 V 0,30 68k - 250 V 0,30 1,5 µF - 250 V 1,50
8k2 - 250 V 0,30 68k - 400 V 0,30 2,2 µF - 250 V 1,80
10k - 100 V 0,30 82k - 100 V 0,30 2,2 µF - 400 V 2,00
10k 250 V 0,30 100k - 100 V 0,30 3,3 µF - 250 V 2,50
10k - 400 V 0,30 100k - 250 V 0,30 4,7 µF - 250 V 3,00
10k - 500 V 0,50 100k - 400 V 0,30 6,8 µF - 250 V 3,50
15k - 100 V 0,30 100k - 630 V 1,00
15k - 250 V 0,30 100k - 1200 V 2,00

 

Capacitores Poliéster Metalizado
(poucas unidades em estoque)
Capacitores Tântalo
Capacidades em pF R$
1k x 1600V   2,50
1k8 x 1600V   2,50
3K9 x 1600V 3,25
5k6 x 1600V 2,50 Capacidade R$
6k8 x 1600V 2,50 0,22 µf x 35V 1,00
10k x  1600V 2,50 0,68 µf x 35 V 1,00
12k x 1600 V 3,00 1 µf x 35V 1,00
22k x 1600V 5,00 1 µf x 50V   2,00
47K x 600V 4,80 2,2 µf x 25V   1,00
3,3 µf x 16V  1,00
4,7 µf x 16V 1,00
4,7 µf x 25V 1,00
4,7 µf X 35V 2,00
6,8 µf x 25V 1,00
6,8 µf x 35V 2,00
10 µf x 16V 1,50
10 µf x 25V 2,20
10 µf x 35V 3,00
15 µf x 16V 4,00
22 µf x 16V 2,00
22 µf x 35V 4,50
33 µf x 35V 5,00
47 µf x 16V 4,50

Capacitores Old-Time

Capacitores de mica prateada
Capacidade em picoFarads Tensão em Volts de Trabalho Tensão em Volts de Teste Marca Imagem Cor Tamanho em mm R$
Luanma 44 x 34 x10
Corrnell Dubilier
Illini
Capacitores a óleo - Axiais
Capacidade em µF Tensão em Volts Marca Cor Tamanho R$
.001 600 Cherry Amarela 4,00
.001 600 Isocap Vermelho 4,00
.001 1600 Cherry Verde 6,00
.002 600 Cherry Amarela 4,00
.002 1600 Cherry Verde 6,00
.003 600 Cherry Amarela 4,00
6k8 600 Cherry Amarela 4,00
.01 600 Cherry Amarela 4,00
.01 1600 Cherry Verde em falta
.015 600 Cherry Amarela 4,00
.02 600 Cherry Amarela 4,00
.02 600 Isocap Vermelho 4,00
.022 600 Cherry Amarela 4,00
.027 1600 Cherry Verde 6,00
.03 600 Cherry Amarela 4,00
.033 1600 Cherry Verde 7,50
.047 600 Cherry Amarela 4,00
.068 600 Cherry Amarela 5,00
.1 600 Cherry Amarela 5,00
.1 1600 Cherry Verde 10,00
.15 600 Cherry Amarela em falta
.22 600 Cherry Amarela 8,00
.47 600 Cherry Amarela 10,00
.5 600 Cherry Amarela 10,00
.68 600 Cherry Amarela 10,00
Capacitores de Poliéster - Axiais
Capacidade em µF Tensão em Volts Marca Cor Tamanho R$
.00015 600 TG Azul 3,00
.001 600 Dynatron Verde 3,00
.002 600 Dynatron Verde 3,00
.005 1600 Dynatron Vermelho 5,00
.01 1600 Dynatron Vermelho 5,00
.33 400 Siemens Amarelo 6,00
Capacitores de Porcelana - Axiais
Capacidade em µF Tensão em Volts Marca Cor Tamanho R$
.001 600 Cherry Branca 3,00
.003 500 Cherry Branca 3,00
.005 500 Cherry Branca 3,00
.01 500 Cherry Branca 4,00
.05 500 Cherry Branca 4,00
.1 500 Cherry Branca 5,00
.2 500 Cherry Branca 5,00
.22 250 Cherry Branca 5,00
.25 500 Cherry Branca 5,00
.33 500 Cherry Branca 7,00
.47 400 Cherry Branca 7,00
Capacitores Styroflex - Axiais
Capacidade em µF Tensão em Volts Marca Cor Tamanho R$
.01 500 SB Prata 0,50
.005 500 SB Prata 0,50
2200 500 SB Prata 0,50
Capacitores Eletrolíticos Simples
Capacidade em µF Tensão em Volts Marca Tipo Fixação Tamanho R$
16 400 Tex-BR Radial Garra
16 450/500 Tesla Radial Rosca
25 165 Log-BR Axial
32 350/385 Tesla Radial Rosca
32 450/500 SM Importado Radial Rosca
32 450/500 Lorenzetti Radial Rosca
50 450 Tex-BR Radial Rosca
100 200 Lorenzetti Radial Rosca
150 200/220 SM Importado Axial
150 250 Tex-BR Radial Garra
200 350/385 Tesla Radial Rosca
200 350 Lorenzetti Axial
330 350 Siemens-BR Radial Garra
500 25 Radial Garra
2000 16 Tex-BR Radial Garra
2500 25 Tex-BR Radial Garra
2500 35 Tex-BR Radial Garra
2500 50 Tex-BR Radial Garra
5000 20 Português Radial Garra
Capacitores Eletrolíticos Duplos
Capacidade em µF Tensão em Volts Marca Tipo Fixação Tamanho R$
10+200 250/275 SM Importado Radial Rosca
15+15 450 Lorenzetti Axial
16+16 160/175 Tesla Axial
20+20 450/500 SM Importado Radial Rosca
32+32 165 Log-BR Axial
32+32 350 Siemens-BR Radial Garra
40+20 150 Motorola Radial Garra
50+50 165 Log-Brasil Axial
120+120 200 Tex-BR Axial
200+200 200 Lorenzetti Radial Garra
200+200 250/275 Tesla Radial Rosca
200+200 250/275 SM Importado Radial Rosca
470+250 150 Safco-BR Radial Garra
Capacitores Eletrolíticos Triplos
Capacidade em µF Tensão em Volts Marca Tipo Fixação Tamanho R$
10+5+1,5 400 Motorola Radial Garra
15+15+10 400 Motorola Radial Garra
20+20+20 350 Lorenzetti Radial Garra
100+500+500 15 Siemens Radial Garra
2500+500+50 40/350 SM-Portugal Radial Garra
Capacitores Eletrolíticos Quádruplos
Capacidade em µF Tensão em Volts Marca Tipo Fixação Tamanho R$
100+100+50+50 200 Siemens Radial Garra
100+500+500 15 Siemens Radial Garra
200+25+200+75 325/300 Siemens Radial Garra
200+50+50+20 350/200 Sprague-Mexico Radial Garra